‧AC‧M200RAN

200x220x70mm/7.8x2.8inch
485 CFM
Sinwan AC Metal Impeller
  Rated
Volt
Voltage
Range
Freq Input
Power
Ref.
Speed
Max.Airflow Max.Static Pressure Noise
Level
PQ UL
Model No VAC VAC Hz Watt

RPM

CFM m3/min Inch/H2O mm db(A)    
M200RAN11-1** (100) 100 100~120 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 68 2/1 £
M200RAN11-1** 115 100~120 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 68 2/1 £
M200RAN11-2** 115 100~120 50/60 80/95 2400/2600 365/395 10.3/11.2 0.68/0.75 17.27/19.05 54 4/3 £
M200RAN11-3** 115 100~120 50/60 32/40 1400/1600 206/235 5.8/6.7 0.46/0.42 11.68/10.67 43 6/5 £
M200RAN11-4** 115 100~120 50/60 24/33 1200/1100 190/160 5.4/4.5 0.35/0.30 8.89/7.62 35 8/7 £
M200RAN11-1/2**
dual speed
115 100~120 50/60 95/105
80/95
2800/3300
2400/2600
430/485
365/395
12.2/13.7
10.3/11.2
0.82/0.93
0.68/0.75
20.83/23.62
17.27/19.05
68
54
2/1
4/3
£
M200RAN11-3/4**
dual speed
115 100~120 50/60 32/40
24/33
1600/1500
1200/1100
245/230
190/160
6.9/6.5
5.4/4.5
0.46/0.42
0.35/0.30
11.68/10.67
8.89/7.62
43
35
6/5
8/7
£
M200RAN22-1** (200) 200 200~240 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 68 2/1 £
M200RAN22-1** 230 200~240 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 68 2/1 £
M200RAN22-2** 230 200~240 50/60 80/95 2400/2600 365/395 10.3/11.2 0.68/0.75 17.27/19.05 54 4/3 £
M200RAN22-3** 230 200~240 50/60 32/40 1400/1600 206/235 5.8/6.7 0.46/0.42 11.68/10.67 43 6/5 £
M200RAN22-4** 230 200~240 50/60 24/33 1200/1100 190/160 5.4/4.5 0.35/0.30 8.89/7.62 35 8/7 £
M200RAN22-1** (240) 240 200~260 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 66 2/1 £
M200RAN22-1/2**
dual speed
230 200~240 50/60 95/105
80/95
2800/3300
2400/2600
430/485
365/395
12.2/13.7
10.3/11.2
0.82/0.93
0.68/0.75
20.83/23.62
17.27/19.05
68
54
2/1
4/3
£
M200RAN22-3/4**
dual speed
230 200~240 50/60 32/40
24/33
1600/1500
1200/1100
245/230
190/160
6.9/6.5
5.4/4.5
0.46/0.42
0.35/0.30
11.68/10.67
8.89/7.62
43
35
6/5
8/7
£
M200RAN11/22-1**
dual voltage
115
230
100~120
200~240
50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 68 2/1 £
M200RAN2-1** 12 12~14 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 66 2/1 £
M200RAN4-1** 24 24~28 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 66 2/1 £
M200RAN6-1** 28 28~34 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 66 2/1 £
M200RAN8-1** 48 48~58 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 66 2/1 £
M200RAN38-1** 380 380~420 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 66 2/1 £
M200RAN44-1** 440 440~480 50/60 95/105 2800/3300 430/485 12.2/13.7 0.82/0.93 20.83/23.62 66 2/1 £
  • ** = "WB" for wire lead type Ball bearing, or "TB" for terminal type Ball bearing
  • 100, 200, 240V or special voltages 12, 24, 28, 38, 42, 48, 380~440~480... 50/60Hz, & dual voltage version available on request.
  • Dual speed High/Medium 1/2, High/Low 1/3, Medium/Low 2/3, Low/extra Low 3/4 or triple speed 1/2/3 available on request.
  • Sinwan reserves the right to change data and improve electrical or mechanical design without notice, data tolerance +-10%
  •  
      Motor Type: Capacitor induction, outer rotor, 1-phase
      Burnout Protection: Thermally protected
      IP Protection: IP56, (IP68 Option)
      Frame: Aluminum die cast, natural color(AN)
      Impeller: 7 blades, all metal
      Bearing: Two ball bearings
      Rotation: CCW seen on rotor
      Connection: Wire lead or terminal flat pin connecting
      Weight: 2,100g
      Dielectric Strength: Over 1 min. at 1,500 VAC, 0.5mA, 50/60 Hz
      Insulation Resistance: Over 100 MΩ at DC 500V
      Signal Output: Optional:R/D alarm output, tachometer output F/G
      Operating Temp: Ambient non-condensing -30~+80C
      Storage Temp: -40C~+100C (at 65%RH)
      Life Expectancy: L10 50K hours at 55C

     

    Metal Fan Guard
    G200-12